PRENSA DE TIRO
| FUERZA DE TENSADO STRENGTH | VELOCIDAD DE TENSADO STRESSING SPEED |
AREA DE TIRO STRESSING AREA |
CARRERA 200 mm STROKE 200 mm |
CARRERA 400 mm STROKE 400 mm |
CARRERA 600 mm STROKE 600 mm |
DIAMETRO CABLES STRANDS DIAM. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Peso Weight |
Dim | Peso Weight |
Dim | Peso Weight |
||||
| Ton | cm/sec | cm2 | mm | kg | mm | kg | mm | kg | mm / Inch |
| 6 | 7.96 | 12.56 | 900 | 20 | 1300 | 26 | 1700 | 35 | Ø4/6 - 2x2 - 2x2,25 - 3x2,25 - 3x3 |
| 10 | 4.23 | 23.55 | 1020 | 26 | 1420 | 36 | 1820 | 45 | 3x3 - 5/16“- 3/8“ |
| 16 | 2.65 | 37.68 | 1040 | 43 | 1440 | 55 | 1840 | 65 | 3x3 - 5/16“- 3/8” - 1/2“ |
| 25 | 1.58 | 62.63 | 1040 | 60 | 1440 | 80 | 1840 | 110 | 3/8” - 1/2“- 0.6 |




